Mahesh Shrinivas Bhupathi (born 7 June 1974) is an Indian former doubles world No. 1 tennis player. In 1997, he became the first Indian to win a major tournament (with Rika Hiraki). With his win at the 2006 Australian Open mixed doubles, he joined the elite group of eight tennis players who have achieved a career Grand Slam in mixed doubles. He is also the founder of International Premier Tennis League. In December 2016, Bhupathi was appointed as India's next non-playing Davis Cup captain and took over the reins from Anand Amritraj in February 2017.
In 2006, Bhupathi teamed with Martina Hingis in the Australian Open mixed doubles competition. Entering the tournament unseeded and as wildcards, Source the first-time pair defeated four seeded opponents along the way, while only dropping a single set throughout. Bhupathi and Hingis defeated the sixth-seeded team of Daniel Nestor and Elena Likhovtseva in straight sets, 6–3, 6–3, to capture the championship. It was the sixth mixed doubles Grand Slam for Bhupathi, and the first one for Hingis. By winning the Australian Open, Bhupathi completed a career Grand Slam in mixed doubles.
Bhupathi broke up his partnership with Knowles and began playing once again with Max Mirnyi, with whom he played to win the 2002 US Open. In 2011, Bhupathi reunited with former playing partner Leander Paes for the 2011 Australian Open. The team reached the final, but lost 3–6, 4–6 to the Bryan brothers. On 7 June 2012, Bhupathi and Sania Mirza won the French Open mixed doubles. On 4 November 2012, Bhupathi and partner Rohan Bopanna won the Paris Masters cup. In spite of suffering a setback with their loss against Jonathan Marray and Frederik Nielsen in the ATP Tour Finals opener, the Indian duo reached the final round of the ATP Tour Finals, but suffered a defeat at the hands of Marcel Granollers and Marc López.
Loss | 1999 | Australian Open | Hard | Leander Paes | Jonas Björkman Pat Rafter | 3–6, 6–4, 4–6, 7–6(12–10), 4–6 |
Win | 1999 | French Open | Clay | Leander Paes | Goran Ivanišević Jeff Tarango | 6–2, 7–5 |
Win | 1999 | Wimbledon | Grass | Leander Paes | Paul Haarhuis Jared Palmer | 6–7(10–12), 6–3, 6–4, 7–6(7–4) |
Loss | 1999 | US Open | Hard | Leander Paes | Alex O'Brien Sébastien Lareau | 6–7(7–9), 4–6 |
Win | 2001 | French Open (2) | Clay | Leander Paes | Petr Pála Pavel Vízner | 7–6(7–5), 6–3 |
Win | 2002 | US Open | Hard | Max Mirnyi | Jiří Novák Radek Štěpánek | 6–3, 3–6, 6–4 |
Loss | 2003 | Wimbledon | Grass | Max Mirnyi | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6–3, 3–6, 6–7(4–7), 3–6 |
Loss | 2009 | Australian Open | Hard | Mark Knowles | Bob Bryan Mike Bryan | 6–2, 5–7, 0–6 |
Loss | 2009 | US Open | Hard | Mark Knowles | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6–3, 3–6, 2–6 |
Loss | 2011 | Australian Open | Hard | Leander Paes | Bob Bryan Mike Bryan | 3–6, 4–6 |
Win | 1997 | French Open | Clay | Rika Hiraki | Lisa Raymond Patrick Galbraith | 6–4, 6–1 |
Loss | 1998 | Wimbledon | Grass | Mirjana Lučić | Serena Williams Max Mirnyi | 4–6, 4–6 |
Win | 1999 | US Open | Hard | Ai Sugiyama | Kimberly Po Donald Johnson | 6–4, 6–4 |
Win | 2002 | Wimbledon | Grass | Elena Likhovtseva | Daniela Hantuchová Kevin Ullyett | 6–2, 1–6, 6–1 |
Loss | 2003 | French Open | Clay | Elena Likhovtseva | Lisa Raymond Mike Bryan | 3–6, 4–6 |
Win | 2005 | Wimbledon (2) | Grass | Mary Pierce | Tatiana Perebiynis Paul Hanley | 6–4, 6–2 |
Win | 2005 | US Open (2) | Hard | Daniela Hantuchová | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 6–4, 6–2 |
Win | 2006 | Australian Open | Hard | Martina Hingis | Elena Likhovtseva Daniel Nestor | 6–3, 6–3 |
Loss | 2008 | Australian Open | Hard | Sania Mirza | Sun Tiantian Nenad Zimonjić | 6–7(4–7), 4–6 |
Win | 2009 | Australian Open (2) | Hard | Sania Mirza | Nathalie Dechy Andy Ram | 6–3, 6–1 |
Loss | 2011 | Wimbledon | Grass | Elena Vesnina | Iveta Benešová Jürgen Melzer | 3–6, 2–6 |
Win | 2012 | French Open (2) | Clay | Sania Mirza | Klaudia Jans-Ignacik Santiago González | 7–6(7–3), 6–1 |
2004 | Summer Olympics, Athens | Hard | Leander Paes | Mario Ančić Ivan Ljubičić | 6–7(5–7), 6–4, 14–16 |
{class=wikitable style=font-size:97% |
Grand Slam (4–6) |
ATP World Tour Finals (0–5) |
ATP World Tour Masters 1000 (16–14) |
ATP World Tour 500 Series (8–7) |
ATP World Tour 250 Series (24–12) |
Hard (32–26) |
Clay (13–4) |
Grass (2–6) |
Carpet (5–7) |
Win | 1–0 | Maharashtra Open, India | Hard | Leander Paes | Oleg Ogorodov Eyal Ran | 7–6, 7–5 | |
Win | 2–0 | Prague, Czech Republic | Clay | Leander Paes | Petr Luxa David Škoch | 6–1, 6–1 | |
Loss | 2–1 | Los Angeles, United States | Hard | Rick Leach | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 6–7, 4–6 | |
Win | 3–1 | Montréal, Canada | Hard | Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 7–6, 6–3 | |
Win | 4–1 | New Haven, United States | Hard | Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 6–4, 6–7, 6–2 | |
Win | 5–1 | Beijing, China | Hard (i) | Leander Paes | Jim Courier Alex O'Brien | 7–5, 7–6 | |
Win | 6–1 | Singapore, Singapore | Carpet | Leander Paes | Rick Leach Jonathan Stark | 6–4, 6–4 | |
Loss | 6–2 | ATP Finals, United States | Carpet | Leander Paes | Rick Leach Jonathan Stark | 3–6, 4–6, 6–7 | |
Win | 7–2 | Doha, Qatar | Hard | Leander Paes | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6–4, 3–6, 6–4 | |
Win | 8–2 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Leander Paes | Donald Johnson Francisco Montana | 6–2, 7–5 | |
Win | 9–2 | Maharashtra Open, India | Hard | Leander Paes | Olivier Delaître Max Mirnyi | 6–7, 6–3, 6–2 | |
Win | 10–2 | Rome, Italy | Clay | Leander Paes | Ellis Ferreira Rick Leach | 6–4, 4–6, 7–6 | |
Win | 11–2 | Shanghai, China | Carpet | Leander Paes | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6–4, 6–7, 7–6 | |
Loss | 11–3 | Singapore, Singapore | Carpet | Leander Paes | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 2–6, 3–6 | |
Loss | 11–4 | Eurocard Open, Germany | Hard (i) | Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 3–6, 6–3, 5–7 | |
Win | 12–4 | Paris Masters, France | Carpet | Leander Paes | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6–4, 6–2 | |
Loss | 12–5 | Australian Open, Australia | Hard | Leander Paes | Jonas Björkman Patrick Rafter | 3–6, 6–4, 4–6, 7–6, 4–6 | |
Win | 13–5 | Maharashtra Open, India | Hard | Leander Paes | Wayne Black Neville Godwin | 4–6, 7–5, 6–4 | |
Win | 14–5 | French Open, France | Clay | Leander Paes | Goran Ivanišević Jeff Tarango | 6–2, 7–5 | |
Win | 15–5 | London, United Kingdom | Grass | Leander Paes | Paul Haarhuis Jared Palmer | 6–7, 6–3, 6–4, 7–6 | |
Loss | 15–6 | New York, United States | Hard | Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 6–7, 4–6 | |
Loss | 15–7 | ATP Finals, United States | Carpet | Leander Paes | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 3–6, 2–6, 2–6 | |
Win | 16–7 | St. Pölten, Austria | Clay | Andrew Kratzmann | Andrea Gaudenzi Diego Nargiso | 7–6, 6–7, 6–4 | |
Loss | 16–8 | Halle Open, Germany | Grass | David Prinosil | Nicklas Kulti Mikael Tillström | 6–7, 6–7 | |
Win | 17–8 | Tokyo, Japan | Hard | Leander Paes | Michael Hill Jeff Tarango | 6–4, 6–7, 6–3 | |
Loss | 17–9 | ATP Finals, India | Hard | Leander Paes | Donald Johnson Piet Norval | 6–7, 3–6, 4–6 | |
Win | 18–9 | Atlanta, United States | Clay | Leander Paes | Rick Leach David Macpherson | 6–3, 7–6 | |
Win | 19–9 | Houston, United States | Clay | Leander Paes | Kevin Kim Jim Thomas | 7–6, 6–2 | |
Win | 20–9 | French Open, France | Clay | Leander Paes | Petr Pála Pavel Vízner | 7–6, 6–3 | |
Win | 21–9 | Cincinnati Open, United States | Hard | Leander Paes | Martin Damm David Prinosil | 7–6, 6–3 | |
Loss | 21–10 | Indianapolis, United States | Hard | Sébastien Lareau | Mark Knowles Brian MacPhie | 6–7, 7–5, 4–6 | |
Loss | 21–11 | Kremlin Cup, Russia | Carpet | Jeff Tarango | Max Mirnyi Sandon Stolle | 3–6, 0–6 | |
Loss | 21–12 | Swiss Indoors, Switzerland | Carpet | Leander Paes | Ellis Ferreira Rick Leach | 6–7, 4–6 | |
Loss | 21–13 | Paris Masters, France | Carpet | Leander Paes | Ellis Ferreira Rick Leach | 6–3, 4–6, 3–6 | |
Win | 22–13 | Maharashtra Open, India | Hard | Leander Paes | Tomáš Cibulec Ota Fukárek | 5–7, 6–2, 7–5 | |
Win | 23–13 | Valencia Open, Spain | Clay | Leander Paes | Julian Knowle Michael Kohlmann | 6–2, 6–4 | |
Win | 24–13 | Hamburg, Germany | Clay | Jan-Michael Gambill | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6–2, 6–4 | |
Loss | 24–14 | London, United Kingdom | Grass | Max Mirnyi | Wayne Black Kevin Ullyett | 5–7, 3–6 | |
Loss | 24–15 | Cincinnati Open, United States | Hard | Max Mirnyi | James Blake Todd Martin | 5–7, 3–6 | |
Loss | 24–16 | Indianapolis, United States | Hard | Max Mirnyi | Mark Knowles Daniel Nestor | 6–7, 7–6, 4–6 | |
Win | 25–16 | Long Island, United States | Hard | Mike Bryan | Petr Pála Pavel Vízner | 6–3, 6–4 | |
Win | 26–16 | New York, United States | Hard | Max Mirnyi | Jiří Novák Radek Štěpánek | 6–3, 3–6, 6–4 | |
Loss | 26–17 | Madrid, Spain | Hard (i) | Max Mirnyi | Mark Knowles Daniel Nestor | 3–6, 5–7, 0–6 | |
Loss | 26–18 | Sydney, Australia | Hard | Joshua Eagle | Paul Hanley Nathan Healey | 6–7, 4–6 | |
Win | 27–18 | Portugal Open, Portugal | Clay | Max Mirnyi | Lucas Arnold Ker Mariano Hood | 6–1, 6–2 | |
Win | 28–18 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Max Mirnyi | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6–4, 3–6, 7–6 | |
Loss | 28–19 | Hamburg, Germany | Clay | Max Mirnyi | Mark Knowles Daniel Nestor | 4–6, 6–7 | |
Loss | 28–20 | London, United Kingdom | Grass | Max Mirnyi | Mark Knowles Daniel Nestor | 7–5, 4–6, 6–7 | |
Loss | 28–21 | London, United Kingdom | Grass | Max Mirnyi | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6–3, 3–6, 6–7, 3–6 | |
Win | 29–21 | Montréal, Canada | Hard | Max Mirnyi | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6–3, 7–6 | |
Win | 30–21 | Kremlin Cup, Russia | Carpet | Max Mirnyi | Wayne Black Kevin Ullyett | 6–3, 7–5 | |
Loss | 30–22 | Vienna Open, Austria | Hard (i) | Max Mirnyi | Yves Allegro Roger Federer | 6–7, 5–7 | |
Win | 31–22 | Madrid, Spain | Hard (i) | Max Mirnyi | Wayne Black Kevin Ullyett | 6–2, 2–6, 6–3 | |
Win | 32–22 | Auckland, New Zealand | Hard | Fabrice Santoro | Wayne Black Kevin Ullyett | 4–6, 7–5, 6–3 | |
Win | 33–22 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Fabrice Santoro | Jonas Björkman Leander Paes | 6–2, 4–6, 6–4 | |
Win | 34–22 | Rome, Italy | Clay | Max Mirnyi | Wayne Arthurs Paul Hanley | 2–6, 6–3, 6–4 | |
Win | 35–22 | Swedish Open, Sweden | Clay | Jonas Björkman | Simon Aspelin Todd Perry | 4–6, 7–6, 7–6 | |
Win | 36–22 | Toronto, Canada | Hard | Leander Paes | Jonas Björkman Max Mirnyi | 6–4, 6–2 | |
Loss | 36–23 | Kremlin Cup, Russia | Carpet | Jonas Björkman | Igor Andreev Nikolay Davydenko | 6–3, 3–6, 4–6 | |
Loss | 36–24 | Maharashtra Open, India | Hard | Jonas Björkman | Yen-Hsun Lu Rainer Schüttler | 5–7, 6–4, 6–7 | |
Win | 37–24 | Sydney, Australia | Hard | Todd Woodbridge | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6–3, 6–3 | |
Win | 38–24 | Beijing, China | Hard | Mario Ančić | Michael Berrer Kenneth Carlsen | 6–4, 6–3 | |
Win | 39–24 | Mumbai, India | Hard | Mario Ančić | Rohan Bopanna Mustafa Ghouse | 6–4, 6–7, 10–8 | |
Loss | 39–25 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Radek Štěpánek | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 5–7, 7–6, 7–10 | |
Win | 40–25 | Montréal, Canada | Hard | Pavel Vízner | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6–4, 6–4 | |
Win | 41–25 | New Haven, United States | Hard | Nenad Zimonjić | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6–3, 6–3 | |
Win | 42–25 | Memphis, United States | Hard (i) | Mark Knowles | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 7–6, 6–2 | |
Win | 43–25 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Mark Knowles | Martin Damm Pavel Vízner | 7–5, 7–6 | |
Loss | 43–26 | Miami, United States | Hard | Mark Knowles | Bob Bryan Mike Bryan | 2–6, 2–6 | |
Loss | 43–27 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Mark Knowles | Rafael Nadal Tommy Robredo | 3–6, 3–6 | |
Loss | 43–28 | s'Hertogenbosch, Netherlands | Grass | Leander Paes | Mario Ančić Jürgen Melzer | 6–7, 3–6 | |
Loss | 43–29 | New Haven, United States | Hard | Mark Knowles | Marcelo Melo André Sá | 5–7, 2–6 | |
Loss | 43–30 | Madrid, Spain | Hard (i) | Mark Knowles | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 4–6, 2–6 | |
Win | 44–30 | Swiss Indoors, Switzerland | Carpet | Mark Knowles | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–3 | |
Loss | 44–31 | Australian Open, Australia | Hard | Mark Knowles | Bob Bryan Mike Bryan | 6–2, 5–7, 0–6 | |
Loss | 44–32 | Barcelona, Spain | Clay | Mark Knowles | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 3–6, 6–7 | |
Win | 45–32 | Montréal, Canada | Hard | Mark Knowles | Max Mirnyi Andy Ram | 6–4, 6–3 | |
Loss | 45–33 | New York, United States | Hard | Mark Knowles | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6–3, 3–6, 2–6 | |
Loss | 45–34 | Miami, United States | Hard | Max Mirnyi | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 2–6, 5–7 | |
Loss | 45–35 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Max Mirnyi | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 3–6, 0–2, RET. | |
Loss | 45–36 | Cincinnati Open, United States | Hard | Max Mirnyi | Bob Bryan Mike Bryan | 3–6, 4–6 | |
Loss | 45–37 | Valencia Open, Spain | Hard (i) | Max Mirnyi | Andy Murray Jamie Murray | 6–7(8–10), 7–5, 7–10 | |
Win | 46–37 | Paris Masters, France | Hard (i) | Max Mirnyi | Mark Knowles Andy Ram | 7–5, 7–5 | |
Loss | 46–38 | ATP Finals, United Kingdom | Hard (i) | Max Mirnyi | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6–7(6–8), 4–6 | |
Win | 47–38 | Maharashtra Open, India | Hard | Leander Paes | Robin Haase David Martin | 6–2, 6–7(3–7), 10–7 | |
Loss | 47–39 | Australian Open, Australia | Hard | Leander Paes | Bob Bryan Mike Bryan | 3–6, 4–6 | |
Win | 48–39 | Miami, United States | Hard | Leander Paes | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6–7(5–7), 6–2, 10–5 | |
Loss | 48–40 | London, United Kingdom | Grass | Leander Paes | Bob Bryan Mike Bryan | 7–6(7–2), 6–7(4–7), 6–10 | |
Win | 49–40 | Cincinnati Open, United States | Hard | Leander Paes | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 7–6(7–4), 7–6(7–2) | |
Win | 50–40 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Rohan Bopanna | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6–4, 3–6, 10–5 | |
Loss | 50–41 | Cincinnati Open, United States | Hard | Rohan Bopanna | Robert Lindstedt Horia Tecău | 4–6, 4–6 | |
Loss | 50–42 | Shanghai, China | Hard | Rohan Bopanna | Leander Paes Radek Štěpánek | 7–6(9–7), 3–6, 5–10 | |
Win | 51–42 | Paris Masters, France | Hard (i) | Rohan Bopanna | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 7–6(8–6), 6–3 | |
Loss | 51–43 | ATP Finals, United Kingdom | Hard (i) | Rohan Bopanna | Marcel Granollers Marc López | 5–7, 6–3, 3–10 | |
Win | 52–43 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Michaël Llodra | Robert Lindstedt Nenad Zimonjić | 7–6(8–6), 7–6(8–6) | |
Loss | 52–44 | Rome, Italy | Clay | Rohan Bopanna | Bob Bryan Mike Bryan | 2–6, 3–6 |
Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | 1R | SF | F | A | 1R | 2R | 1R | QF | QF | 3R | QF | SF | F | 1R | F | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | 41–19 |
French Open | A | A | 2R | SF | W | 2R | W | SF | QF | SF | 1R | QF | SF | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | A | 40–16 |
Wimbledon | Q1 | Q2 | 1R | 2R | W | 3R | 1R | QF | F | 3R | 2R | 1R | A | 1R | QF | 3R | 2R | 2R | QF | A | 1R | A | 29–16 |
US Open | 2R | Q1 | SF | SF | F | 1R | 1R | W | QF | 3R | 3R | 1R | 2R | 3R | F | 2R | QF | 1R | 1R | A | A | A | 38–17 |
Year-end championship | |||||||||||||||||||||||
ATP Finals | DNQ | F | RR | F | F | NH | RR | RR | RR | Did not qualify | RR | SF | F | SF | F | Did not qualify !24–23 | |||||||
Olympic Games | |||||||||||||||||||||||
Summer Olympics | NH | 2R | Not Held | 2R | Not Held | 4th | Not Held | QF | Not Held | 2R | Not Held | A !8–6 | |||||||||||
ATP Masters Series | |||||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | A | SF | A | 1R | 2R | 2R | SF | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 11–14 |
Miami | A | Q1 | 2R | 1R | 2R | A | A | QF | 1R | 2R | QF | A | 1R | F | 1R | F | W | SF | 2R | 1R | A | A | 23–14 |
Monte Carlo | A | A | A | SF | 2R | A | SF | 1R | W | QF | QF | SF | 2R | F | QF | F | A | 2R | A | A | A | A | 22–13 |
Madrid | Not Held | F | W | SF | QF | 1R | A | F | 2R | A | A | SF | QF | A | 1R | 2R | 16–10 | ||||||
Rome | A | A | A | W | 1R | 1R | 1R | QF | SF | W | SF | 2R | 1R | 2R | SF | 2R | 2R | SF | F | A | A | A | 21–14 |
Canada | A | A | W | SF | A | QF | 1R | 2R | W | W | QF | A | W | QF | W | SF | 2R | 2R | A | A | A | A | 28–9 |
Cincinnati | A | A | QF | 1R | 2R | 1R | W | F | SF | QF | QF | 2R | 2R | SF | SF | F | W | F | A | A | A | A | 27–14 |
Shanghai | Not Held | SF | QF | SF | F | A | A | A | A | 8–4 | |||||||||||||
Paris Masters | A | A | 1R | W | 2R | 1R | F | 2R | A | SF | A | A | A | 2R | 2R | W | 2R | W | A | A | A | A | 16–9 |
Hamburg | A | A | A | QF | 2R | 2R | 1R | W | F | 2R | QF | 1R | 2R | 2R | Not Masters Series | 12–9 | |||||||
Eurocard Open | A | A | QF | F | A | 2R | QF | Not Held | 6–4 | ||||||||||||||
Career statistics | |||||||||||||||||||||||
Year-end ranking | 162 | 106 | 11 | 3 | 2 | 39 | 6 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | 21 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 35 | 344 | 699 | 186 |
Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||
Australian Open | A | SF | 2R | A | 2R | SF | QF | 1R | A | W | 1R | F | W | A | QF | SF | QF | 2R | 1R !2 / 15 | ||
French Open | W | 2R | QF | A | SF | QF | F | 1R | QF | 2R | 1R | SF | 1R | 1R | 2R | W | 1R | A | A !2 / 16 | ||
Wimbledon | 3R | F | 2R | 1R | SF | W | 3R | QF | W | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | F | 2R | 1R | A | 1R !2 / 18 | ||
US Open | 1R | QF | W | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | W | A | QF | 2R | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A !2 / 16 | ||
{ class="wikitable" !Legend |
seeded No. 1 ( 2 / 6) |
seeded No. 2 (0 / 3) |
seeded No. 3 ( 1 / 14) |
seeded No. 4–10 (0 / 29) |
seeded No. 11–16 (0 / 2) |
unseeded ( 1 / 16) |
4 |
1 |
4 |
8 |
1 |
3 |
unseeded |
did not qualify |
10th |
4th |
1st (2) |
unseeded |
5th |
3rd (4) |
1st |
4th |
7th |
unseeded |
6th |
4th |
3rd (5) |
4th |
4th |
8th |
unseeded |
did not play |
did not play |
did not play |
{ class="wikitable" !Legend |
seeded No. 1 (0 / 6) |
seeded No. 2 ( 1 / 3) |
seeded No. 3 ( 1 / 8) |
seeded No. 4–10 ( 1 / 20) |
seeded No. 11–16 ( 1 / 5) |
unseeded ( 4 / 23) |
2 |
1 |
3 |
9 |
2 |
6 |
8th |
5th |
2nd (2) |
5th |
6th |
3rd |
1st |
3rd |
unseeded (5) |
did not play |
unseeded |
unseeded |
1st |
unseeded |
6th |
6th |
Wild card |
did not play |
did not play |
Bhupathi has played 55 matches for India in the Davis Cup (from 1995 to 2011), winning 35 and losing 20. Out of the 35 matches that he won, 27 of his victories came in doubles matches.
In 2006, Bhupathi won the doubles championship with Leander Paes at the Asian Games in Doha.
He married model Shvetha Jaishankar in 2002 but the couple got divorced in 2009 after seven years of marriage. He then married Miss Universe 2000 Lara Dutta in a civil ceremony on 16 February 2011 at Bandra, Mumbai. It was followed by a Christian ceremony on 20 February 2011 at Sunset Point in Goa.
On 1 August 2011, Dutta confirmed that she was pregnant with their first child. Their daughter Saira was born on 20 January 2012. In 2010, the couple started a film production company, Big Daddy Productions.
In 2014, Mahesh Bhupathi launched an authentic Indian sports brand, ZEVEN. The company currently endorses Ravindra Jadeja, Rohan Bopanna, Shikhar Dhawan and Mary Kom, amongst others.
1 | Leander Paes | 1994–2006 2008–2011 |
2 | Dick Norman | 1994 |
3 | Sulistyo Wibowo | 1995 |
4 | Jeff Belloli | 1995 |
5 | Peter Tramacchi | 1995–1996, 1998–1999 |
6 | Chris Haggard | 1995–1996, 2006 |
7 | Ross Matheson | 1995 |
8 | Robert Devens | 1995 |
9 | Ali Hamadeh | 1995–1996 |
10 | João Cunha-Silva | 1995 |
11 | Tomas Nydahl | 1996 |
12 | Jamie Holmes | 1996 |
13 | Nebojsa Djordjevic | 1996 |
14 | Wayne Black | 1996–1997 |
15 | Kent Kinnear | 1996 |
16 | Jean-Philippe Fleurian | 1997 |
17 | Tommy Ho | 1997 |
18 | Rick Leach | 1997 |
19 | Sandeep Kirtane | 1997 |
20 | Fazaluddin Syed | 1998, 2000–2001 |
21 | Mark Knowles | 1998, 2000, 2008–2009, 2011 |
22 | Yevgeny Kafelnikov | 1998 |
23 | Baris Ergun | 1998 |
24 | Paul Haarhuis | 1998 |
25 | Srinath Prahlad | 1998 |
26 | Gaurav Natekar | 1998 |
27 | Mosé Navarra | 1999, 2001 |
28 | Tim Henman | 1999, 2003, 2007 |
29 | Andrei Pavel | 1999 |
30 | Wayne Ferreira | 1999 |
31 | Andrew Florent | 1999 |
32 | Wayne Arthurs | 2000 |
33 | Andrew Kratzmann | 2000 |
34 | David Prinosil | 2000 |
35 | Kevin Ullyett | 2000 |
36 | Nenad Zimonjić | 2000, 2002, 2007, 2012 |
37 | Scott Humphries | 2000 |
38 | Byron Black | 2000 |
39 | Dominik Hrbatý | 2001 |
40 | Sébastien Lareau | 2001 |
41 | Jeff Tarango | 2001–2002 |
42 | Vittaya Samrej | 2001 |
43 | Jan-Michael Gambill | 2002, 2004 |
44 | Brian MacPhie | 2002 |
45 | Max Mirnyi | 2002–2004, 2010 |
46 | Todd Woodbridge | 2002–2003, 2005 |
47 | Mike Bryan | 2002 |
48 | Jonas Björkman | 2002, 2004–2005 |
49 | Joshua Eagle | 2003 |
50 | Rohan Bopanna | 2003, 2007–2013 |
51 | Dmitry Tursunov | 2004 |
52 | Fabrice Santoro | 2004, 2006–2007 |
53 | Paul Hanley | 2004, 2007 |
54 | Fernando González | 2005 |
55 | Martin Damm | 2005 |
56 | Justin Gimelstob | 2005–2007 |
57 | Wesley Moodie | 2006 |
58 | Radek Štěpánek | 2006–2007 |
59 | Leoš Friedl | 2006 |
60 | Robby Ginepri | 2006 |
61 | Julian Knowle | 2006, 2013 |
62 | Xavier Malisse | 2006 |
63 | Alexander Waske | 2006 |
64 | Mario Ančić | 2006 |
65 | James Blake | 2006 |
66 | Pavel Vízner | 2007 |
67 | Jamie Murray | 2007 |
68 | Marcel Granollers | 2011 |
69 | Michal Mertiňák | 2011 |
70 | Daniel Nestor | 2013 |
71 | Michaël Llodra | 2013 |
72 | Philipp Petzschner | 2013 |
73 | Robert Lindstedt | 2013 |
74 | Rajeev Ram | 2014 |
75 | Denis Istomin | 2014 |
75 | Kevin Anderson | 2014 |
76 | Saketh Myneni | 2015 |
77 | Jürgen Melzer | 2015 |
78 | Mikhail Youzhny | 2015 |
79 | Nick Kyrgios | 2015 |
80 | Juan Sebastián Cabal | 2015 |
81 | Janko Tipsarević | 2015 |
82. | Gilles Müller | 2016 |
83. | Purav Raja | 2016 |
84. | Jonathan Marray | 2016 |
85. | Yuki Bhambri | 2016 |
1 | Rika Hiraki | 1997 | ||||
2 | Caroline Vis | 1998 | ||||
3 | Rennae Stubbs | 1998 | ||||
4 | Mirjana Lučić | 1998 1999 | ||||
5 | Ai Sugiyama | 1999 2000 2001 | ||||
6 | Annabel Ellwood | 1999 | ||||
7 | Martina Navratilova | |||||
8 | Elena Likhovtseva | 2001 2002 2003 2004 | ||||
9 | Jelena Dokić | 2001 | ||||
10 | Iroda Tulyaganova | 2003 | ||||
11 | Paola Suárez | 2003, 2007 | ||||
12 | Lisa Raymond | 2004 2005 | ||||
13 | Mary Pierce | 2005 | ||||
14 | Daniela Hantuchová | 2005 2007 2010 2013 | ||||
15 | Martina Hingis | 2006 2013 | ||||
16 | Yan Zi | 2006 | ||||
17 | Sania Mirza | 2007 2008 2009 2011 2012 | ||||
18 | Zheng Jie | 2008 2011 | ||||
19 | Samantha Stosur | 2008 | ||||
20 | Liezel Huber | 2009 2010 | ||||
21 | Anastasia Rodionova | 2011 | ||||
22 | Elena Vesnina | 2011 2014 | ||||
23 | Andrea Hlaváčková | 2012 | ||||
24 | Nadia Petrova | 2013 | ||||
25 | Casey Dellacqua | 2013 | ||||
26 | Jarmila Gajdošová | 2015 | ||||
27. | Alla Kudryavtseva | 2015 |
Paes and Bhupathi decided to team up again at the Australian Open 2011, ending a nine-year separation on the ATP circuit. They reached the finals of the event, but lost to American twins Bob and Mike Bryan. Paes stated at the time that the best thing has been to have their friendship back.ATP World Tour Finals interview
The Indian duo has a 303–103 career record together. They have a Davis Cup record of longest winning streak in doubles, with 23 straight wins.
